無熱化鏡頭
E3644A
焦距(mm) | 100mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 3.7° |
視場角|垂直 | 2.8° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 384*288-17um |
首片鍍膜 | DLC |
E3643A
焦距(mm) | 85mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 4.4° |
視場角|垂直 | 3.3° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 384*288-17um |
首片鍍膜 | DLC |
E3663A
焦距(mm) | 75mm |
光圈F/# | F1.2 |
視場角|水平 | 8.2° |
視場角|垂直 | 6.6° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*512-17um |
首片鍍膜 | DLC |
E3642A
焦距(mm) | 60mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 6.2° |
視場角|垂直 | 4.7° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 384*288-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3724A
焦距(mm) | 50mm |
光圈F/# | F1.05 |
視場角|水平 | 7.4° |
視場角|垂直 | 5.5° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 384*288-17um |
首片鍍膜 | HD |
E3641A
焦距(mm) | 35mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 10.6° |
視場角|垂直 | 8° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 384*288-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3723A
焦距(mm) | 35mm |
光圈F/# | F1.05 |
視場角|水平 | 7.5° |
視場角|垂直 | 5.6° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 384*288-12um |
首片鍍膜 | HD |

E3640A
焦距(mm) | 25mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 14.9° |
視場角|垂直 | 11.2° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 384*288-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3596A
焦距(mm) | 25mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 17.2° |
視場角|垂直 | 13.8° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*512-12um |
首片鍍膜 | DLC |

E3727A
焦距(mm) | 25mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 17.6° |
視場角|垂直 | 14.1° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*512-12um |
首片鍍膜 | HD |

E3722A
焦距(mm) | 25mm |
光圈F/# | F1.05 |
視場角|水平 | 8.9° |
視場角|垂直 | 5.8° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 320*210-12um |
首片鍍膜 | HD |

E3721A
焦距(mm) | 20mm |
光圈F/# | F1.05 |
視場角|水平 | 8.9° |
視場角|垂直 | 6.6° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 256*190-12um |
首片鍍膜 | HD |
E3639A
焦距(mm) | 19mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 20° |
視場角|垂直 | 14.9° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 384*288-17um |
首片鍍膜 | DLC |
E3595A
焦距(mm) | 19mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 23° |
視場角|垂直 | 18.5° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*512-12um |
首片鍍膜 | DLC |

E3726A
焦距(mm) | 19mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 23.1° |
視場角|垂直 | 18.5° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*512-12um |
首片鍍膜 | HD |
E3638A
焦距(mm) | 13mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 28.4° |
視場角|垂直 | 21.2° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 384*288-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3594A
焦距(mm) | 13mm |
光圈F/# | F1.2 |
視場角|水平 | 33.5° |
視場角|垂直 | 27° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*512-12um |
首片鍍膜 | DLC |

E3725A
焦距(mm) | 13mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 34.2° |
視場角|垂直 | 27.1° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*512-12um |
首片鍍膜 | HD |
E3637A
焦距(mm) | 10mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 37.7° |
視場角|垂直 | 28.2° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 384*288-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3645A
焦距(mm) | 9.1mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 49° |
視場角|垂直 | 38.8° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*512-12um |
首片鍍膜 | DLC |
E3636A
焦距(mm) | 7mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 53.3° |
視場角|垂直 | 40° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 384*288-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3720A
焦距(mm) | 6mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 29.2° |
視場角|垂直 | 21.7° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 256*190-12um |
首片鍍膜 | HD |

E3581A
焦距(mm) | 75mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 8.3° |
視場角|垂直 | 6.6° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*512-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3581B
相面 | Φ14.3mm |
焦距 | 75mm |
F數 | 1.0 |
L1鍍膜 | DLC |
波長 | 8-14um |
最近物距 | 1m |
探測器 | DxHxV.FOV |
640x512,17um | 10.5°x8.3°x6.6° |
640x512,12um | 7.5°x5.9°x4.7° |
384x288,17um | 6.2°x5°x3.7° |

E3635A
焦距(mm) | 100mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 6.2° |
視場角|垂直 | 5.0° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*512-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3634A
焦距(mm) | 85mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 7.3° |
視場角|垂直 | 5.8° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*512-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3633A
焦距(mm) | 60mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 10.3° |
視場角|垂直 | 7.8° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*480-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3632A
焦距(mm) | 35mm |
光圈F/# | F1.1 |
視場角|水平 | 17.7° |
視場角|垂直 | 14.1° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*512-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3631A
焦距(mm) | 25mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 24.6° |
視場角|垂直 | 18.5° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*480-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3630A
焦距(mm) | 19mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 33.4° |
視場角|垂直 | 24.8° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*480-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3615A
焦距(mm) | 13mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 48.5° |
視場角|垂直 | 35.7° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*480-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3614A
焦距(mm) | 10mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 64.2° |
視場角|垂直 | 47.5° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*480-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3613A
焦距(mm) | 7.1mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 90.4° |
視場角|垂直 | 66.7° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 640*480-17um |
首片鍍膜 | DLC |

E3608A
焦距(mm) | 10.9mm |
光圈F/# | F1.0 |
視場角|水平 | 80° |
視場角|垂直 | 44.9° |
工作波段 | 8-12um |
探測器及像元 | 1920*1080-8um |
首片鍍膜 | HD |

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
應用領域

主要特征
- 大通光設計
- 雜光管控更佳
- 工作波長8-14um
- 車載、消費類電子等
- 結構件表面特殊氧化處理
- 廣泛應用于安防、無人機、測溫
應用領域
紅外鏡頭領域




主要特征
- 大通光設計
- 雜光管控更佳
- 工作波長8-14um
- 車載、消費類電子等
- 結構件表面特殊氧化處理
- 廣泛應用于安防、無人機、測溫
應用領域
紅外鏡頭領域




主要特征
- 大通光設計
- 雜光管控更佳
- 工作波長8-14um
- 車載、消費類電子等
- 結構件表面特殊氧化處理
- 廣泛應用于安防、無人機、測溫
應用領域
紅外鏡頭領域




主要特征
- 大通光設計
- 雜光管控更佳
- 工作波長8-14um
- 車載、消費類電子等
- 結構件表面特殊氧化處理
- 廣泛應用于安防、無人機、測溫
應用領域
紅外鏡頭領域




主要特征
- 大通光設計
- 雜光管控更佳
- 工作波長8-14um
- 車載、消費類電子等
- 結構件表面特殊氧化處理
- 廣泛應用于安防、無人機、測溫
應用領域
紅外鏡頭領域




主要特征
- 大通光設計
- 雜光管控更佳
- 工作波長8-14um
- 車載、消費類電子等
- 結構件表面特殊氧化處理
- 廣泛應用于安防、無人機、測溫
應用領域
紅外鏡頭領域




主要特征
- 大通光設計
- 雜光管控更佳
- 工作波長8-14um
- 車載、消費類電子等
- 結構件表面特殊氧化處理
- 廣泛應用于安防、無人機、測溫
應用領域
紅外鏡頭領域




主要特征
- 大通光設計
- 雜光管控更佳
- 工作波長8-14um
- 車載、消費類電子等
- 結構件表面特殊氧化處理
- 廣泛應用于安防、無人機、測溫
應用領域
紅外鏡頭領域




主要特征
- 大通光設計
- 雜光管控更佳
- 工作波長8-14um
- 車載、消費類電子等
- 結構件表面特殊氧化處理
- 廣泛應用于安防、無人機、測溫
應用領域
紅外鏡頭領域




主要特征
- 大通光設計
- 雜光管控更佳
- 工作波長8-14um
- 車載、消費類電子等
- 結構件表面特殊氧化處理
- 廣泛應用于安防、無人機、測溫
應用領域
紅外鏡頭領域




主要特征
- 大通光設計
- 雜光管控更佳
- 工作波長8-14um
- 車載、消費類電子等
- 結構件表面特殊氧化處理
- 廣泛應用于安防、無人機、測溫
應用領域
紅外鏡頭領域



定制服務與技術支持
作為一個創新型的光學解決方案供應商,我們致力于在最短的時間內,為客戶提供最高性價比的光學解決方案。
