序號 | 型號 | 焦距(mm) | 光圈F/# | 視場角 | 工作波段 | 探測器及像元 | 首片鍍膜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 垂直 | |||||||
1 | E5735B | 25-225mm | F1.0~1.25 | 25.3°-20°(短焦) | 2.8°-2.2°(長焦) | 8-12um | 640*512-17um | DLC |
2 | E5735A | 25-225mm | F1.0~1.25 | 17.7°-14.1°(短焦) | 2°-1.5°(長焦) | 8-12um | 640*512-12um | DLC |
3 | E5734A | 25-200mm | F1.0~1.3 | 17.7°-14.1°(短焦) | 2.2°-1.7°(長焦) | 8-12um | 640*512-12um | DLC |
4 | E5736A | 25-105mm | F1.4~1.6 | 25.2°-20.0°(短焦) | 5.8°-4.7°(長焦) | 8-12um | 640*512-17um | DLC |
5 | E5646A | 30-150mm | F0.98~1.2 | 29.4°-23.5°(短焦) | 5.8°-4.7°(長焦) | 8-12um | 1280*1024-12um | DLC |
定制服務與技術支持
作為一個創新型的光學解決方案供應商,我們致力于在最短的時間內,為客戶提供最高性價比的光學解決方案。
