序号 | 型号 | 靶面(英寸) | 焦距(mm) | 水平视场角(°) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | E6143X | 1 | 17 | 38 | 微光夜视镜头 |
2 | E6763X | 1 | 12 | 55 | 微光夜视镜头 |
3 | E3388B | 1/1.8 | 37.8 | 50.2 | 主摄镜头 |
4 | E3146 | 1/2.3 | 30.2 | 61 | 主摄镜头 |
5 | E3297 | 1/2.3 | 15.1 | 97 | 主摄镜头 |
6 | E3137 | 1/1.8 | 待计算 | 14 | 主摄镜头 |
7 | E3390 | 1/1.8 | 待计算 | 110 | 主摄镜头 |
8 | E5053 | 4/3 | 26 | 67 | 主摄镜头 |
9 | E1255 4X | 1/2 | 63.4-232.7 | 32-8 | 主摄镜头 |
10 | E5175 2X | 1/2 | 待计算 | 20-10 | 主摄镜头 |
11 | E3726A | 640*512-12um | 19mm | 23.1° | 长波红外镜头 |
12 | E3725A | 640*512-12um | 13mm | 34.2° | 长波红外镜头 |
13 | E3645A | 640*512-12um | 9.1mm | 49° | 长波红外镜头 |
14 | E3510 | φ5.6 | 1.93 | 187 | 避障镜头 |
15 | E3239 | φ4.05 | 1.4 | 180 | 避障镜头 |
16 | E3272 | φ3.93 | 1.25 | 190 | 避障镜头 |
17 | E3318 | φ3.28 | 0.96 | 220 | 避障镜头 |
18 | E3285 | φ2.9 | 0.9 | 200 | 避障镜头 |
19 | E3467 | φ7.0 | 2.3 | 180 | 避障镜头 |
20 | E7393 | φ4 | 0.95 | 200 | 避障镜头 |
21 | E3273A | φ4 | 1/2.7" | 124° | |
22 | E3292B | 1/2.8" | 2.8 | 122° | |
23 | E3288C | 5.6 | 1.96 | / |
定制服务与技术支持
作为一个创新型的光学解决方案供应商,我们致力于在最短的时间内,为客户提供最高性价比的光学解决方案。